2x Filtro habitáculo reemplaza 1A First Automotive K30498-2 para coche
17,39 €
- Ajuste preciso para un cambio fácil
- Compatibilidad y funcionalidad total con tu coche, turismo por ej.BMW S. 5
- Ideal para personas alérgicas
Con este filtro de polen compatible y económico, harás la elección correcta.
Con nuestro innovador filtro de habitáculo, experimentará un frescor puro y podrá respirar profundamente cada vez que conduzca. Nuestro filtro está diseñado para proteger tu salud y bienestar. Elimina eficazmente el polen, los residuos industriales, el polvo de la carretera y otras partículas del aire de admisión antes de que entren en tu habitáculo a través de las salidas de aire. Gracias a la capa de carbón activado altamente eficaz, el filtro también protege contra los gases nocivos y elimina los olores desagradables.
Además de mejorar la calidad del aire, nuestro filtro de habitáculo ofrece un beneficio adicional para el cuidado de su vehículo. Mantiene las partículas de suciedad alejadas de las superficies interiores, por lo que el salpicadero, los asientos y otras superficies permanecen impecables durante más tiempo.
Es muy eficaz y muy fácil de usar. Gracias a su sencilla instalación, podrás montarlo sin esfuerzo en tu vehículo y beneficiarte inmediatamente de sus impresionantes ventajas. Para un rendimiento óptimo del filtro, debes cambiarlo cada año o cada 15000 km. Mantener el aire fresco y limpio de tu coche, nunca ha sido tan fácil.
Disfruta de una experiencia de conducción incomparable libre de contaminantes y polen. Para nosotros tu bienestar es lo primero.
Marca: | vhbw |
---|---|
Material: | carbón activo |
Color: | gris |
Peso: | 375 g |
Medidas (L. x An. x Al.): | 23 x 17 x 6 cm |
Ciclo de cambio: | todos alle 15.000 km |
Profundo: | 6 cm |
Contenido del envío: |
|
Asegúrate de que el dispositivo es compatible.
Introduce el fabricante, el número de modelo o la designación de la pieza original en la función de búsqueda.
- BMW 5er 2016/09-2019/10 F90 G30 520d 1995 ccm 140 KW 190 PS
- BMW 5er 2016/09-2019/10 F90 G30 520d xDrive 1995 ccm 140 KW 190 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 530d 2993 ccm 195 KW 265 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 530d xDrive 2993 ccm 183 KW 249 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 530d xDrive 2993 ccm 195 KW 265 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 530i 1998 ccm 185 KW 252 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 530i xDrive 1998 ccm 185 KW 252 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 540i 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 540i 2998 ccm 265 KW 360 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 540i xDrive 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 5er 2016/09-2020/06 F90 G30 540i xDrive 2998 ccm 265 KW 360 PS
- BMW 5er 2017/03-2019/06 F90 G30 M 550i xDrive 4395 ccm 340 KW 462 PS
- BMW 5er 2017/03-2020/06 F90 G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm 185 KW 252 PS
- BMW 5er 2017/03-2021/12 F90 G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm 135 KW 184 PS
- BMW 5er 2017/06-2021/12 F90 G30 M 550d xDrive 2993 ccm 294 KW 400 PS
- BMW 5er 2017/07-2019/06 F90 G30 525d 1995 ccm 155 KW 211 PS
- BMW 5er 2017/07-2019/06 F90 G30 525d 1995 ccm 170 KW 231 PS
- BMW 5er 2017/07-2020/06 F90 G30 520i 1998 ccm 120 KW 163 PS
- BMW 5er 2017/07-2020/06 F90 G30 520i 1998 ccm 135 KW 184 PS
- BMW 5er 2017/07-2020/06 F90 G30 520i 1998 ccm 155 KW 211 PS
- BMW 5er 2017/07-2020/06 F90 G30 540d xDrive 2993 ccm 235 KW 320 PS
- BMW 5er 2017/07-2021/12 F90 G30 520i 1597 ccm 125 KW 170 PS
- BMW 5er 2017/09-2021/12 F90 G30 M5 M xDrive 4395 ccm 441 KW 600 PS
- BMW 5er 2018/07-2021/12 F90 G30 M5 Comp. M xDrive 4395 ccm 460 KW 625 PS
- BMW 5er Touring 2017/03-2019/10 G31 520d 1995 ccm 140 KW 190 PS
- BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 530d 2993 ccm 195 KW 265 PS
- BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 530d xDrive 2993 ccm 195 KW 265 PS
- BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 530i 1998 ccm 185 KW 252 PS
- BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 540i xDrive 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 540i xDrive 2998 ccm 265 KW 360 PS
- BMW 5er Touring 2017/07-2019/06 G31 525d 1995 ccm 170 KW 231 PS
- BMW 5er Touring 2017/07-2019/10 G31 520d xDrive 1995 ccm 140 KW 190 PS
- BMW 5er Touring 2017/07-2020/06 G31 520i 1998 ccm 120 KW 163 PS
- BMW 5er Touring 2017/07-2020/06 G31 520i 1998 ccm 135 KW 184 PS
- BMW 5er Touring 2017/07-2020/06 G31 520i 1998 ccm 155 KW 211 PS
- BMW 5er Touring 2017/07-2020/06 G31 530i xDrive 1998 ccm 185 KW 252 PS
- BMW 5er Touring 2017/07-2020/06 G31 540d xDrive 2993 ccm 235 KW 320 PS
- BMW 5er Touring 2017/07-2021/12 G31 M 550d xDrive 2993 ccm 294 KW 400 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 630d 2993 ccm 155 KW 211 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 630d 2993 ccm 195 KW 265 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 630d xDrive 2993 ccm 155 KW 211 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 630d xDrive 2993 ccm 183 KW 249 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 630d xDrive 2993 ccm 195 KW 265 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 630i 1998 ccm 190 KW 258 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 640i 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 640i 2998 ccm 265 KW 360 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 640i xDrive 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 640i xDrive 2998 ccm 265 KW 360 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2017/11-2020/06 G32 640d xDrive 2993 ccm 235 KW 320 PS
- BMW 6 Gran Turismo 2018/07-2020/06 G32 620d 1995 ccm 140 KW 190 PS
- BMW 7er 2015/07-2019/02 G11 G12 740i Li 2998 ccm 240 KW 326 PS
- BMW 7er 2015/07-2020/06 G11 G12 730d 2993 ccm 155 KW 211 PS
- BMW 7er 2015/09-2019/02 G11 G12 750i Li xDrive 4395 ccm 330 KW 449 PS
- BMW 7er 2015/09-2020/06 G11 G12 730d 2993 ccm 195 KW 265 PS
- BMW 7er 2015/09-2020/06 G11 G12 730d Ld xDrive 2993 ccm 195 KW 265 PS
- BMW 7er 2015/09-2020/06 G11 G12 730d xDrive 2993 ccm 155 KW 211 PS
- BMW 7er 2015/11-2019/02 G11 G12 730i Li 1998 ccm 190 KW 258 PS
- BMW 7er 2015/11-2019/02 G11 G12 750i Li 4395 ccm 330 KW 449 PS
- BMW 7er 2015/11-2020/06 G11 G12 740d Ld xDrive 2993 ccm 235 KW 320 PS
- BMW 7er 2016/03-2019/02 G11 G12 740 Li xDrive 2998 ccm 240 KW 326 PS
- BMW 7er 2016/07-2019/02 G11 G12 725d Ld 1995 ccm 155 KW 211 PS
- BMW 7er 2016/07-2019/02 G11 G12 725d Ld 1995 ccm 170 KW 231 PS
- BMW 7er 2016/07-2019/02 G11 G12 740 Le xDrive 1998 ccm 190 KW 258 PS
- BMW 7er 2016/07-2019/02 G11 G12 740 Le xDrive 1998 ccm 240 KW 326 PS
- BMW 7er 2016/07-2019/02 G11 G12 740e Le 1998 ccm 190 KW 258 PS
- BMW 7er 2016/07-2019/02 G11 G12 740e Le 1998 ccm 240 KW 326 PS
- BMW 7er 2016/07-2021/12 G11 G12 750d Ld xDrive 2993 ccm 294 KW 400 PS
- BMW 7er 2016/12-2019/02 G11 G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm 448 KW 610 PS
- BMW 8 Cabriolet 2018/11-2020/10 F91 G14 840d xDrive 2993 ccm 235 KW 320 PS
- BMW 8 Cabriolet 2018/11-2021/12 F91 G14 M 850i xDrive 4395 ccm 390 KW 530 PS
- BMW 8 Cabriolet 2019/07-2020/10 F91 G14 840i 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 8 Cabriolet 2019/07-2020/10 F91 G14 840i xDrive 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 8 Cabriolet 2019/07-2021/12 F91 G14 M8 4395 ccm 441 KW 600 PS
- BMW 8 Cabriolet 2019/07-2021/12 F91 G14 M8 Competition 4395 ccm 460 KW 625 PS
- BMW 8 Coupe 2018/07-2020/10 F92 G15 840d xDrive 2993 ccm 235 KW 320 PS
- BMW 8 Coupe 2018/10-2021/12 F92 G15 M 850i xDrive 4395 ccm 390 KW 530 PS
- BMW 8 Coupe 2019/07-2020/10 F92 G15 840i 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 8 Coupe 2019/07-2020/10 F92 G15 840i xDrive 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 8 Coupe 2019/07-2021/12 F92 G15 M8 4395 ccm 441 KW 600 PS
- BMW 8 Coupe 2019/07-2021/12 F92 G15 M8 Competition 4395 ccm 460 KW 625 PS
- BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2020/10 F93 G16 840d xDrive 2993 ccm 235 KW 320 PS
- BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2020/10 F93 G16 840i 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2021/12 F93 G16 840i xDrive 2998 ccm 250 KW 340 PS
- BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2021/12 F93 G16 M 850i xDrive 4395 ccm 390 KW 530 PS
- 1A First Automotive K30498-2
- 64 11 6 996 200
- 64 11 6 996 208
- 64 11 6 996 209
- 64 11 9 361 717
- 64 11 9 366 401
- 64 11 9 366 403
- 6411936640
- 64116996200
- 64116996208
- 64116996209
- 64119361717
- 64119366401
- AVS Autoparts HBA150C-2
- Alco Filter MS-6521C
- BBR Automotive 001-10-18502
- Blue Print ADB112520
- Bosch 1 987 435 578
- Comline EKF429A-2
- Corteco 49372574
- Diederichs DCI1278S
- Hengst Filter E4938LC-2
- JS Asakashi AC0244CSET
- Johns IRF 1278S
- Knecht LAK 675/2/S
- Kolbenschmidt 50014831
- LYNXauto LAC-338
- Magneti Marelli 154072434829
- Mahle LAK 675/2/S
- Mann-Filter CUK 23 014-2
- Mapco 65624
- Mecafilter JKR7350
- Meyle 312 320 0028/S
- Motaquip LVCF681
- Muller Filter FK498x2
- Open Parts CAF2312.12
- Quinton Hazell L QFC0460
- Sakura Automotive CA-30120-S
- Swag 20 94 9649
- Topran 502 962
- Trucktec Automotive 08.59.094
- Valeo 560632
- Valeo 715835
- Vemo V20-31-1054
- Wix Filters WP2209
- febi bilstein 49649
Iniciar sesión
Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte si tiene preguntas.
Envíenos un correo electrónico a info.es@electropapa.com o utilice el formulario de contacto a continuación. ¡Gracias!